Especificações Técnicas - No Break Eaton 9130
| Geral | ||
| Interface com o Usuário | Display LCD gráfico com fundo azul e informações em inglês, francês, alemão, russo e espanhol | |
| LEDs | Quatro LEDs indicadores de status | |
| Topologia | True on-line dupla conversão | |
| Diagnósticos | Autoteste completo do sistema | |
| Bypass do No-break | Bypass automático | |
| Dimensões | Vide tabela de modelos | |
| Kit de Trilhos | Fornecido com um kit de trilhos | |
| Desligamento Emergencial Remoto (REPO) | Controle de shutdown emergencial através da porta REPO | |
| Entrada | ||
| Tensão Nominal | 120 V ou 230 V | |
| Faixa de Tensão | 120V: 90–138 V 230V: 160–276 V |
|
| Corrente | 1000: 8,3 A @ 120 V - 4,3 A @ 230 V 1500:12,5A@120V- 6,5A@230V 2000:16,6A@120V- 8,7A@230V 2500: 20,8 A @ 120 V 3000: 25,0A@120V-13,0A@230V |
|
| Disjuntor Recomendado | 120 V: 1000–1500 VA: 15 A 2000 VA: 20 A 2500–3000 VA: 30 A 230 V: 1000–2000 VA: 10 A 3000 VA: 16 A |
|
| Frequência | 50/60 Hz | |
| Faixa de Frequência | 45–65 Hz | |
| Saída | ||
| Fator de Potência | 0,9 | |
| Regulação de Tensão em Rede Comercial | ±3% da nominal | |
| Regulação de Tensão em Bateria | ±3% da nominal | |
| Eficiência | >95% no modo alta eficiência; >86% no modo on-line |
|
| Regulação de Frequência | ±3% Hz on-line | |
| Fator de Crista | 3 para 1 | |
| Forma de Onda da Tensão | Senoidal | |
| Segmentos de Carga | Duas tomadas configuráveis, controladas de forma independente | |
| Bateria | ||
| Tipo de Bateria | 12V/9Ah, VRLA (internas e externas) | |
| Autonomia da Bateria | >3 minutos com baterias internas a 100% carga | |
| Substituição de Baterias | Baterias internas e externas trocadas “a quente” (tecnologia hot-swap) | |
| Partida em Bateria | Permite partida do no-break sem energia da rede | |
| Comunicação | ||
| Porta Serial | Padrão RS-232, para interface com o software de gerenciamento de energia | |
| Porta USB | Padrão HID, para comunicação com computadores Windows 98, XP, ME e Vista | |
| Saída Relé | Padrão alarme comum | |
| Slot de Comunicação | Slots opcionais de comunicação (BD Slot) | |
| Cartões de Comunicação (Opcionais) | - Cartão SNMP/Web para controle direto e monitoração em redes SNMP, monitoração do status do no-break e medições via Web Browser - Cartão de interface de relé para integração com ambientes industriais e sistemas de gerenciamento predial, shutdown remoto para sistemas IBM AS/400 |
|
| Condições Ambientais | ||
| Segurança | 120 V: UL, CUL, VCCI 230 V: CE, GS |
|
| EMC | 120 V: FCC Classe B, EN55022 Classe B (1,5 kVA e inferior); FCC Classe A, EN55022 Classe A (2,0 kVA e superior) 230 V: CE (de acordo com IEC/EN62040-2: Emissões, Categoria C1; Isenções, Categoria C2) |
|
| Ruído Audível | <50 dB | |
| Temperatura de Operação | 0oC a +40oC | |
| Temperatura de Armazenamento | -20oC a +40oC com baterias e -25oC a +55oC sem baterias | |
| Umidade Relativa | 5–90%, sem condensação | |
| Dissipação de Calor para Todas as Tensões: 120 V e 208-240 V | ||
|---|---|---|
| Modelo | Modo Normal (BTUs/h) | Modo em Bateria (BTUs/h) |
| 1000 VA | 500 | 674 |
| 1500 VA | 750 | 1.011 |
| 2000 VA | 838 | 1.348 |
| 2500 VA | 1.047 | 1.463 |
| 3000 VA | 1.257 | 1.755 |
