Especificação Técnica Eaton 9PX
Entenda porque a EATON oferece o melhor produto do mercado
| Resumo Técnico | |||
| Potência Nominal | 6-11 kVA | ||
| Tensão | 220V | ||
| Frequência | 50/60 Hz | ||
| Configuração | Rack/Tower | ||
| Modelos de No-breaks | |||
| Part Number | Potência Nominal (VA/Watts) |
Tomada de Entrada | Tomadas de Saída |
| Eaton 9PX | |||
| 9PX6Ki | 6000 / 5400 | Hardwired | (8) C13, (2) C19, Hardwired |
| 9PX11Ki | 11000 / 10000 | Hardwired | Hardwired |
