Comparativos
Para facilitar, comparamos o No Break EATON 9PX com outros fabricantes:
Entenda porque a EATON oferece o melhor produto do mercado
Comparativo com o UPS 9PX x APC - 6kVA |
|||||
| Eaton | APC | APC | APC | Diferencial Eaton | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produto | 9PX6KI | SURT6000XLI | SURT6000XLT | SURT6000XLI-ET | |
| Tecnologia | On-line dupla conversão | On-line dupla conversão | On-line dupla conversão | On-line dupla conversão | |
| Potência | 6kVA/5,4kW | 6kVA/4200W | 6kVA/4200W | 6kVA/4200W | Maior potência |
| Tensão de entrada | 220V | 230V | 208V | 230V | Maior variação de tensão e frequência de entrada |
| Tensão de saída | 220V | 230V | 208V | 230V | Maior variação de tensão de saída |
| Fator de Potência | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Maior fator de potência |
| Modelo | Rack/torre | Rack/torre | Rack/torre | Rack/torre | |
| Garantia | 1 ano | 2 anos | 2 anos | 2 anos | |
| Painel frontal | Display LCD gráfico Multilingual | Display com Led´s indicativos | Display com Led´s indicativos | Display com Led´s indicativos | Display LCD rotativo, com possível inclinação de 45 graus |
| Software | Intelligent Power Manager | PowerChute Network | PowerChute Network | PowerChute Network | |
| Tomadas de entrada | Hardwired | Hard Wire 3-wire | NEMA L6-30P | Hard Wire 3-wire | |
| Tomadas de saída | (3) IEC-320-C13 (2) IEC-320-C19 Hardwired |
(8) IEC-320-C13 (2) IEC-320-C19 (4) IEC Jumpers |
(2) NEMA L6-20P (2) NEMA L6-30P |
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) | |
| Gerenciamento | SNMP ( OPCIONAL) | SNMP( INCLUSO ) | SNMP( INCLUSO ) | SNMP( INCLUSO ) | |
| Altura do Rack | 3U | 3U | 3U | 3U | |
| Acessório para montagem em rack | 9RK (Opcional) | SURTRK2 (opcional) | SURTRK2 (opcional) | SURTRK2 (opcional) | |
| Conexões de saída | Acompanham dois cabos para adaptação das tomadas no padrão de saída | Opcional ( SURT007) 2F+N+T | |||
| Transformador | 9PXPPDM2 | Espaço compacto em 3U | |||
Comparativo com o UPS 9PX x APC - 11kVA |
|||||||
| Eaton | APC | APC | APC | APC | Diferencial Eaton | Diferencial APC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | 9PX11KIPM+9PXEBM240RT | SURT8000XLT | SURT8000XLI | SURT10000XLT | SURT10000XLI | ||
| Tecnologia | On-line dupla conversão | On-line dupla conversão | On-line dupla conversão | On-line dupla conversão | On-line dupla conversão | ||
| Potência | 11000VA/10kW | 8kVA/6,4kW | 8kVA/6,4kW | 10kVA/8kW | 10kVA/8kW | Maior potência | |
| Tensão de entrada | 220V | 208V | 230V | 230V | 230V | Maior variação de tensão e frequência de entrada | |
| Tensão de saída | 220V | 208V | 230V | 230V | 230V | Maior variação de tensão de saída | |
| Fator de Potência | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Maior fator de potência | |
| Modelo | Rack/torre | Rack/torre | Rack/torre | Rack/torre | Rack/torre | ||
| Garantia | 1 ano | 2 anos | 2 anos | 2 anos | 2 anos | Maior o tempo de garantia | |
| Painel frontal | Display LCD gráfico Multilingual | Display com Led´s indicativos | Display com Led´s indicativos | Display com Led´s indicativos | Display com Led´s indicativos | Display LCD rotativo, com possível inclinação de 45 graus | |
| Software | Intelligent Power Manager | PowerChute Network | PowerChute Network | PowerChute Network | PowerChute Network | ||
| Tomadas de entrada | Hardwired | Hard Wire 3-wire | NEMA L6-30P | Hard Wire 3-wire (2PH + G) | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
||
| Tomadas de saída | Hardwired | (1) Hard Wire 3-wire (2PH + G) (2) NEMA L6-20R (2) NEMA L6-30R |
(1) Hard Wire 3-wire (2PH + G) (2) NEMA L6-20R (2) NEMA L6-30R |
(1) Hard Wire 3-wire (2PH + G) (2) NEMA L6-20R (2) NEMA L6-30R |
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (4) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19 (4) IEC Jumpers |
||
| Gerenciamento | SNMP ( OPCIONAL) | SNMP( INCLUSO ) | SNMP( INCLUSO ) | SNMP( INCLUSO ) | SNMP( INCLUSO ) | ||
| Altura do Rack | 6U | 6U | 6U | 6U | 6U | ||
| Acessório para montagem em rack | 9RK (Incluso)-Kit trilho | SURTRK2 (opcional) | SURTRK2 (opcional) | SURTRK2 (opcional) | SURTRK2 (opcional) | Kit trilho incluso | |
| Conexões de saída | 2F+N+T | Acompanham quatro cabos para adaptação das tomadas no padrão de saída | 2F+N+T | Acompanham quatro cabos para adaptação das tomadas no padrão de saída | |||
| Transformador | 9PXTFMR11 | Espaço compacto em 3U | |||||
Comparativo com o UPS 9PX x SMS - 6kVA |
|||||
| Eaton | SMS | Diferencial Eaton | Diferencial SMS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Produto | 9PX6KI | Sinus Double II Black ( Modelo S) | |||
| Tecnologia | On-line dupla conversão | Senoidal pura | |||
| Potência | 6kVA/5,4kW | 6kVA/4,8kW | Maior potência | ||
| Tensão de entrada | 220V | 220V | Maior variação de tensão e frequência de entrada | ||
| Tensão de saída | 220V | 220V | Maior variação de tensão de saída | ||
| Fator de Potência | 0,9 | 0,8 | Maior fator de potência | ||
| Modelo | Rack/torre | Torre | Melhor ajuste do Ups | ||
| Garantia | 1 ano | ||||
| Painel frontal | Display LCD gráfico Multilingual | Display gráfico | Display LCD rotativo, com possível inclinação de 45 graus | ||
| Software | Intelligent Power Manager | Software de gerenciamento incluso | |||
| Tomadas de entrada | Hardwired | Barras terminais (Borne) | |||
| Tomadas de saída | (3) IEC-320-C13 (2) IEC-320-C19 Hardwired |
(6) Tomadas padrão NBR14136 | |||
| Gerenciamento | SNMP ( OPCIONAL) | SNMP ( OPCIONAL) Placa de contato seco (Opcional) |
|||
| Dimensionamento AxLxP (mm) | 740x304x780 | ||||
| Altura do Rack | 3U | X | |||
| Acessório para montagem em rack | 9RK | ||||
| Transformador | 9PXPPDM2 | Espaço compacto em 3U | |||
Comparativo com o UPS 9PX x SMS - 11kVA |
|||||
| Eaton | SMS | Diferencial Eaton | Diferencial SMS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Produto | 9PX11KIPM+9PXEBM240RT | Sinus Double II Black ( Modelo S) | |||
| Tecnologia | On-line | Senoidal pura | |||
| Potência | 11kVA/10kW | 10kVA/8kW | Maior potência | ||
| Tensão de entrada | 220V | 220V | Maior variação de tensão e frequência de entrada | ||
| Tensão de saída | 220V | 220V | Maior variação de tensão de saída | ||
| Fator de Potência | 0,9 | 0,8 | Maior fator de potência | ||
| Modelo | Rack/torre | Torre | Configuração Rack ou Torre no mesmo equipamento | ||
| Garantia | 1 ano | ||||
| Painel frontal | Display LCD gráfico Multilingual | Display gráfico | Display LCD rotativo, com possível inclinação de 45 graus | ||
| Software | Intelligent Power Manager | Software de gerenciamento incluso | |||
| Tomadas de entrada | Hardwired | Barras terminais (Borne) | |||
| Tomadas de saída | Hardwired | Barras terminais (Borne) | |||
| Gerenciamento | SNMP ( OPCIONAL) | SNMP ( OPCIONAL) Placa de contato seco (Opcional) |
Placa SNMP incluso | ||
| Dimensionamento AxLxP (mm) | 920x304x980 | ||||
| Altura do Rack | 6U | X | Kit trilho incluso | ||
| Acessório para montagem em rack | 9RK ( Incluso) - Kit trilho | X | Possibilita EBM para maior autonomia | ||
| Transformador | 9PXTFMR11 | Espaço compacto em 3U | |||
