Comparativo EATON-APC
1,5kVA Torre de 220V |
||
| Eaton | APC | |
|---|---|---|
| Modelo | 9130 de 1,5kVA Torre de 220V | RT de 2kVA Torre/Rack de 220V |
| Potência VA | 1500 | 2000 |
| Potência W | 1350 | 1400 |
| Fator de Potência | 0,9 | 0,7 |
| Preço | ||
| Custo Benefício | ||
1,5kVA Rack de 220V |
||
| Eaton | APC | |
|---|---|---|
| Modelo | 9130 de 1,5kVA Rack de 220V | RT de 2kVA Torre/Rack de 220V |
| Potência VA | 1500 | 2000 |
| Potência W | 1350 | 1400 |
| Fator de Potência | 0,9 | 0,7 |
| Preço | ||
| Custo Benefício | ||
3kVA Torre de 110V |
||
| Eaton | APC | |
|---|---|---|
| Modelo | 9130 de 3kVA Torre de 110V | RT de 3kVA Torre/Rack de 110V |
| Potência VA | 3000 | 3000 |
| Potência W | 2700 | 2100 |
| Fator de Potência | 0,9 | 0,7 |
| Preço | ||
| Custo Benefício | ||
3kVA Rack de 110V |
||
| Eaton | APC | |
|---|---|---|
| Modelo | 9130 de 3kVA Rack de 110V | RT de 3kVA Torre/Rack de 110V |
| Potência VA | 3000 | 3000 |
| Potência W | 2700 | 2100 |
| Fator de Potência | 0,9 | 0,7 |
| Preço | ||
| Custo Benefício | ||
3kVA Torre de 220V |
||
| Eaton | APC | |
|---|---|---|
| Modelo | 9130 de 3kVA Torre de 220V | RT de 3kVA Torre/Rack de 220V |
| Potência VA | 3000 | 3000 |
| Potência W | 2700 | 2100 |
| Fator de Potência | 0,9 | 0,7 |
| Preço | ||
| Custo Benefício | ||
3kVA Rack de 220V |
||
| Eaton | APC | |
|---|---|---|
| Modelo | 9130 de 3kVA Rack de 220V | RT de 3kVA Torre/Rack de 220V |
| Potência VA | 3000 | 3000 |
| Potência W | 2700 | 2100 |
| Fator de Potência | 0,9 | 0,7 |
| Preço | ||
| Custo Benefício | ||
