Nós encorajamos você a comparar MySQL Enterprise x Sql Server Enterprise
Você vai descobrir como pode reduzir o TCO (Custo Total de Propriedade) de banco de dados em até 96% com o MySQL x Edição SQL Server Enterprise 2012 Enterprise Edition*.
MySQL | Microsoft | |
---|---|---|
Product Line | MySQL | Microsoft SQL Server |
Product Edition | Enterprise Edition (1-4 Socket Server) | Enterprise Edition |
Pricing Model | Per Server | Per Core |
Software License (Per Unit) | $0 | $6,874 |
Annual Subscription, Support & Maintenance (Per Unit) | $5,000 | $1,719 |
Costs (see assumptions below in Customize, Notes) | ||
Software License | $0 | $879,872 |
Subscription, Support & Maintenance (for 3 Years) | $60,00 | $660,096 |
Total Cost of Ownership | ||
TCO (for 3 Years) | $60,00 | $1,539,96 |
TCO Savings | ||
TCO Savings using MySQL (USD) | $1,479,96 | |
TCO Savings using MySQL (%) | 96% | |
Times more expensive than MySQL | 25x |
* Economia estimada para 3 anos de banco de dados MySQL Enterprise Edition x Microsoft SQL Server 2012 Enterprise Edition, com a seguinte configuração de hardware: 4 Servidores x86_64 Intel, com 4 CPUs por servidor e 8 núcleos por processador.