Visão geral
ERwin® Model Manager (ERwin MM) é um ambiente de modelagem escalável e multi-usuário que permite aos modeladores colaborar eficientemente. servindo como o hub de integração para duas ferramentas de modelagem ganhadoras de prêmios, o ERwin® Data Modeler e o ERwin® Process Modeler, o ERwin MM abriga trabalho de equipe num ambiente de modelagem gerenciado para resultar em níveis mais altos de consistência, qualidade e produtividade.
Benefícios
Coordenando eficazmente as iniciativas de análise e projeto usando o ERwin MM proporcionará múltiplos benefícios a uma organização de TI e ao negócio que ele suporta. Os processos dinamizados e otimizados de entrega se traduzem em redução de custos, maior qualidade, eficiência e responsabilidade melhorada, tendo como o resultado líquido um incremento na satisfação geral do cliente.
Característica | Descrição | Benefício |
---|---|---|
Impacto da Mudança do Modelo Análise | O ERwin MM alavanca as tecnologias patenteadas Generalized Data Modeling GDM e “Complete Compare” do ERwin DM para proporcionar um resumo da mudança mostrando o impacto das suas mudanças e a história dos objetos de modelo afetados, permitindo a você selecionar quais mudanças a aplicar ao repositório de modelos. | Permite que os modeladores compreendam o impacto das suas mudanças e identifiquem os conflitos potenciais antes de destiná-las ao repositório de modelagem. |
Gerenciamento de Versões | O ERwin MM deixa que os modeladores armazenem, acessem e analisem o histórico de um modelo e as mudanças feitas nele. Você pode excluir versões, elaborando relatórios de diferenças entre versões e repetir perfeitamente modelos para estados anteriores conforme sejam requeridos. | As organizações podem rastrear, gerenciar e comunicar facilmente o impacto da mudança nos seus modelos através da empresa. |
Capacidade de Undo/Redo Sobre a Vida Útil de um Modelo | As capacidades de gerenciamento de mudanças e versões do ERwin MM incluem a capacidade de ‘Undo’ (Desfazer) mudanças numa sessão individual e em todo o histórico do modelo. | Permite a repetição fácil e consistente de mudanças quando for requerido. |
Repositório Flexível Controle de Acesso | O ERwin MM alavanca a escolha da autenticação do sistema do usuário ou do sistema de gerenciamento da base de dados (DBMS) para fornecer ao administrador capacidades simples mas poderosas de gerenciamento de acesso. A administração com base em perfis controla o acesso do usuário a modelos e objetos de modelos em níveis múltiplos de particularidade. | Permite que as organizações escolham como administrar o controle de acessos ao seu repositório. |
Gerenciamento da Biblioteca | O ERwin MM facilita a partição do repositório de modelagem em bibliotecas, permitindo que os usuários agrupem e organizem os seus modelos para o acesso gerenciado dos seus conteúdos. | Permite que os usuários gerenciem os modelos e encontrem facilmente os artefatos de modelagem para reutilização. |
Suporte de Sub-modelagem | O ERwin MM permite que os usuários particionem logicamente o ERwin Data Modeler em áreas de assuntos e gerenciem o acesso para os modelos através destas partições. Os modeladores podem verificar áreas de assuntos individuais ou os sub-modelos, e os perfis de acesso podem ser aplicados no nível das áreas de assuntos. | A sub-modelagem proporciona uma visão mais enfocada para modeladores individuais, e pode ajudar a reduzir os recursos necessários do sistema para carregar e descarregar durante o check-in e check-out. |
Base de Dados suportados:
- Microsoft SQL Server
- Oracle
- Sybase ASE
Clientes de Modelagem:
- Windows 2000
- Windows XP
- Windows 2003 Server
- Windows Millennium Edition